![]() |
COUPE DE FRANCE - 21U MASCULINE | |||
POULE A | POULE B | POULE C | POULE D |
AULNAY | VILLENEUVE SUPER KINGS | ARGENTEUIL | PFC SARCELLES |
GOUSSAINVILLE | USCA | CCSB95 | CREIL |
VIPERS GRIGNY | PARIS ZALMI | ROYALS 94 | COLOMBES |
DREUX | BALBYNIENS | BCCP | PUC |
LFPCCMR | LISSES | FRANCE GYMKHANA |
PHASE FINALE | |
QF-1 | TOP 1 du poule A vs TOP 2 du poule C |
QF-2 | TOP 1 du poule B vs TOP 2 du poule D |
QF-3 | TOP 1 du poule C vs TOP 2 du poule A |
QF-4 | TOP 1 du poule D vs TOP 2 du poule B |
DF-1 | Vainqueur QF-1 vs Vainqueur QF-2 |
DF-2 | Vainqueur QF-3 vs Vainqueur QF-4 |
Finale | Vainqueur DF-1 vs Vainqueur DF-2 |
Date | Compétition | Heure | Equipe recevante | Equipe visiteuse | Terrain | Arbitre |
Semaine n°16 | ||||||
Semaine n°22 | ||||||
Semaine n°23 | ||||||
Semaine n°25 | ||||||
Semaine n°27 | ||||||
Semaine n°28 | ||||||
Semaine n°29 | ||||||
Semaine n°30 | ||||||
Semaine n°31 | ||||||
Semaine n°33 | ||||||
Semaine n°34 | ||||||
Semaine n°35 | ||||||
Semaine n°38 | ||||||
Semaine n°39 |