![]() |
COUPE DE FRANCE - SENIOR FÉMININE | ||
POULE A | POULE B | POULE C |
BALBYNIENS | PUC | THOIRY |
BCCP | USCA | PARIS KNIGHT RIDERS |
PARIS ZALMI | EELAVAR | LFPCCMR |
CCSB95 | NANTES | FRANCE GYMKHANA |
PHASE FINALE | |
DF-1 | TOP 1 du poule A vs TOP 1 du poule B |
DF-2 | TOP 1 du poule B vs TOP 1 du poule C |
DF-3 | TOP 1 du poule A vs TOP 1 du poule C |
Finale | TOP 1 vs TOP 2 des DF |
Date | Compétition | Heure | Equipe recevante | Equipe visiteuse | Terrain | Arbitre |
Semaine n°37 | ||||||
Semaine n°39 |